Ремонт айфонов
Модель | Цена |
iPhone 4/ iPhone 4S | от 1800 рублей |
iPhone 5/ iPhone 5S | от 1800 рублей |
iPhone 5C/ iPhone SE | от 2000 рублей |
iPhone 6 | от 2000 рублей |
iPhone 6 Plus | от 2500 рублей |
iPhone 6S | от 2200 рублей |
iPhone 6S Plus | от 2500 рублей |
iPhone 7 | от 2200 рублей |
iPhone 7 Plus | от 2500 рублей |
iPhone 8 | от 2500 рублей |
iPhone 8 Plus | от 2500 рублей |
iPhone X | от 3900 рублей |
iPhone XR | от 3500 рублей |
iPhone XS | от 4000 рублей |
iPhone XS MAX |
от 5000 рублей |
iPhone 11 | от 3700 рублей |
iPhone 11 Pro | от 4700 рублей |
iPhone 11 Pro Max | от 6400 рублей |
iPhone 12 | от 6500 рублей |
iPhone 12 Pro | от 6500 рублей |
iPhone 12 mini | от 7200 рублей |
iPhone 12 Pro Max | от 7200 рублей |
iPhone 13 | от 7500 рублей |
iPhone 13 Pro (orig) | от 35000 рублей |
iPhone 13 mini | от 8500 рублей |
iPhone 13 Pro Max (orig) | от 39000 рублей |
iPhone 14 | от 15000 рублей |
iPhone 14 Pro | от 27000 рублей |
iPhone 14 Pro Max (orig) | от 42000 рублей |
iPhone 14 Plus | Уточняйте |
Модель | Цена |
iPhone 4/ iPhone 4S | 900 рублей |
iPhone 5/ iPhone 5C/ iPhone 5S | от 1200 рублей |
iPhone SE | от 1200 рублей |
iPhone 6 | от 1200 рублей |
iPhone 6 Plus | от 1200 рублей |
iPhone 6S | от 1200 рублей |
iPhone 6S Plus | от 1200 рублей |
iPhone 7 | от 1400 рублей |
iPhone 7 Plus | от 1400 рублей |
iphone 8 | от 1400 рублей |
iPhone 8 Plus | от 1400 рублей |
iPhone X | от 1900 рублей |
iPhone XR (с ошибкой) |
от 1900 рублей |
iPhone XR (без ошибки) | от 4000 рублей |
iPhone XS (с ошибкой) | от 2100 рублей |
iPhone XS (без ошибки) | от 4200 рублей |
iPhone XS MAX (с ошибкой) | от 2200 рублей |
iPhone XS Max (без ошибки) | от 4500 рублей |
iPhone 11 (с ошибкой) | от 2000 рублей |
iPhone 11 (без ошибки) | от 4500 рублей |
iPhone 11 Pro (с ошибкой) | от 2200 рублей |
iPhone 11 Pro (без ошибки) | от 4700 рублей |
iPhone 11 Pro MAx (с ошибкой) | от 2500 рублей |
iPhone 11 Pro Max (без ошибки) | от 5000 рублей |
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini | Уточняйте |
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini | Уточняйте |
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus | Уточняйте |
Модель | Цена |
iPhone 4/ iPhone 4S | |
с разъемом зарядного устройства | 1000 рублей |
с кнопкой включения и датчиком | 1000 рублей |
с разъемом гарнитуры | 1000 рублей |
с кнопкой Home | 1000 рублей |
iPhone 5/5S/SE | |
с разъемом зарядного устройства | 1500 рублей |
с кнопками включения и громкости | 1500 рублей |
с фронтальной камерой и датчиком приближения | 900 рублей |
с кнопкой Home | 900 рублей |
iPhone 6/6S/6 Plus | |
с разъемом зарядного устройства | 1500 рублей |
с кнопками включения и громкости | 1500 рублей |
с фронтальной камерой и датчиком приближения | 1000 рублей |
с кнопкой Home | 1000 рублей |
iPhone 7/7 Plus/8/ 8Plus | |
с фронтальной камерой и датчиком приближения | 1500 рублей |
с разъемом зарядного устройства | 1800 рублей |
с кнопками включения и громкости | 2000 рублей |
с кнопкой Home (без сканера) | 1200 рублей |
iPhone X/XR/XS/XS MAX | |
Ремонт Face ID | от 5000 рублей |
с разъемом зарядного устройства | 2900 рублей |
с кнопками включения и громкости | 2900 рублей |
с динамиком и датчиками (без Face ID) | 1400 рублей |
iPhone 11/ 11 Pro/ 11 Pro Max | |
Ремонт Face ID | от 5000 рублей |
с динамиком и датчиками (без Face ID) | от 1500 рублей |
с кнопками включения и громкости | 3000 рублей |
с разъемом зарядного устройства | 3000 рублей |
iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini | Уточняйте |
iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini | Уточняйте |
iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus | Уточняйте |
Другие услуги
Модель | Цена |
Замена програмного обеспечения (прошивка) смарфона | от 1000 рублей |
Установка (замена) защитного стекла | от 300 рублей (включает стоимость защитного стекла) |
Замена контроллера питания iPhone (микросхемы "Тристар") |
от 2500 рублей |
Замена BGA микросхем | от 2000 рублей |
Замена Sim и Flash коннекторов | от 1500 рублей |
О наличии запчастей Вы можете узнать в Каталоге
*Стоимость включает в себя работу и запчасти.
Ремонт Айфонов (iPhone) в Екатеринбурге вы можете заказать в компании «Avkmobile», квалифицированные специалисты которой выполнят любые ремонтные операции дешево и с гарантией высокого качества, используя для замены неисправных деталей исключительно оригинальные запасные части, что позволяет восстановить первоначальные функциональные возможности девайса.
Мы осуществляем ремонт Айфона (iPhone) любой сложности недорого, применяя самое современное диагностическое оборудование, которое предоставляет возможность оперативно выяснить причину поломки девайса.
Это очень важно для цифровых устройств данной торговой марки. Грамотная диагностика позволяет нам точно определить и устранить любые неисправности гаджета.
Быстро и доступно
В нашем сервисном центре производится срочный ремонт Айфонов (iPhone) в Екатеринбурге, цена которого зависит от вида поломки и наличия сопутствующих неполадок в телефоне.
Перед началом ремонтных работ наши специалисты согласуют с вами полную стоимость обслуживания и выполнят необходимые операции со строгим соблюдением всех технических стандартов компании Apple.
Все модели телефонов Apple являются очень надежными цифровыми устройствами, однако при некорректном обращении с гаджетом даже такая техника может нуждаться в сервисном обслуживании или замене неисправных элементов, таких как:
Корпус и дисплей; Камеры, микрофоны и разъем зарядки; Кнопка блокировки, динамики и аккумуляторная батарея; |
Наш сервис по ремонту Айфонов любой серии является наиболее доступным для большинства владельцев этих брендовых телефонов в Екатеринбурге.
Мы выполняем качественную замену всех неисправных модулей и шлейфов, профилактические работы, а также профессиональную настройку гаджетов, что позволяет продлить срок их безотказной эксплуатации.
Наши преимущества
Низкие Современное Опытные Быстрый |
Ниже в таблице указана примерная(!) стоимость оказания самых распространенных услуг по ремонту, без учета цены на используемые запчасти. Стоимость одной и той же услуги для разных устройств, в конечном итоге, будет зависеть не только от стоимости запчастей, но и от сложности работы.
Вид ремонта | Примерная(!) стоимость РАБОТЫ, руб. |
Замена програмного обеспечения (прошивка) | 1000-1500 |
Восстановление разделов ПО: EPROM, PDS, RPL и т.д. | от 2000 |
Замена динамиков | от 900 |
Замена дисплейного модуля (сборки) | от 1200 |
Замена камеры | 1000-1500 |
Замена микрофона | 1000-1500 |
Замена системного разъема (ЗУ, гарнитуры, USB D.C.) | 1000-2000 |
Замена антенного модуля | от 1500 |
Замена антенного передатчика | от 2000 |
Замена вибромотора | от 1200 |
Замена кнопки включения, громкости | от 1500 |
Замена корпуса или корпусных составляющих | от 2000 |
Замена коннектора Sim-карты | от 1500 |
Замена контактной группы АКБ | от 1500 |
Замена контроллера питания, напряжения, подсветки и т.п. | от 1500 |
Замена усилителя полифонии | от 1500 |
Восстановление печатного монтажа | от 2000 |
Ремонт цепи заряда | от 1500 |
Ремонт цепи питания | от 1500 |
Чистка/восстановление после жидкости | от 2000 |
Диагностика 500 рублей* (*оплачивается только в случае отказа от ремонта, при согласии на проведение работ - бесплатно)