Ремонт планшетов Xiaomi
Для расчета стоимости и срока ремонта перейдите по ссылке: Расчет стоимости
Замена тачскрина (стекла)
от 1500 рублей
Замена дисплея
от 1500 рублей
Замена разъема microUSB на планшете
от 1000 рублей
Замена програмного обеспечения (прошивка)
от 900 рублей
О наличие Вы можете узнать в каталоге: https://avkmobile.ru/store/
Ниже в таблице указана примерная(!) стоимость оказания самых распространенных услуг по ремонту, без учета цены на используемые запчасти. Стоимость одной и той же услуги для разных устройств, в конечном итоге, будет зависеть не только от стоимости запчастей, но и от сложности работы.
Вид ремонта | Примерная(!) стоимость работы, руб. |
Замена програмного обеспечения (прошивка) | от 900 |
Восстановление разделов ПО: EPROM, PDS, RPL и т.д. | 1200-1500 |
Замена динамиков | 800-1200 |
Замена дисплея | 1000-2000 |
Замена дисплейного модуля (сборки) | от 1500 |
Замена камеры | 1000-1500 |
Замена микрофона | 1000-1500 |
Замена системного разъема (ЗУ, гарнитуры, USB D.C.) | 1000-2000 |
Замена тачскрина | 1000-1500 |
Замена шлейфа | 800-1500 |
Замена антенного модуля | 1000-1500 |
Замена антенного передатчика | 1000-1500 |
Замена вибромотора | 1000-1500 |
Замена кнопки включения, громкости | 800-1200 |
Замена коаксиального кабеля | 800-1200 |
Замена корпуса или корпусных составляющих | 700-1500 |
Замена коннектора Sim-карты | 1000-1500 |
Замена коннектора карты памяти | 1000-1800 |
Замена контактной группы АКБ | 1000-1500 |
Замена контроллера питания, напряжения, подсветки и т.п. | 1500-2500 |
Замена усилителя полифонии | 1000-2000 |
Восстановление печатного монтажа | от 1000 |
Замена Flash памяти | от 2500 |
Замена или Rebool процессора | от 2500 |
Ремонт цепи заряда | от 1000 |
Ремонт цепи питания | от 1000 |
Чистка/восстановление после жидкости | 1000 |
Диагностика 500 рублей* (*оплачивается только в случае отказа от ремонта, при согласии на проведение работ - бесплатно) |